TV programos
Eil. Nr. |
Pavadinimas |
analoginio garso kanalo kalba |
skaitmeninio DVB-C MPEG-2 garso kanalo kalba |
|---|---|---|---|
1 |
TV3
|
lietuvių |
lietuvių |
2 |
TV6
|
lietuvių |
lietuvių |
3 |
PBMK
|
rusų |
rusų |
4 |
LNK
|
lietuvių |
lietuvių |
5 |
BTV
|
lietuvių |
lietuvių |
6 |
LTV
|
lietuvių |
lietuvių |
| 7 | TV1 |
lietuvių | lietuvių |
| 8 | Pūko TV |
lietuvių | - |
| 9 | LTV2 |
lietuvių | lietuvių |
| 10 | Lietuvos Ryto TV |
lietuvių | lietuvių |
| 11 | DW |
anglų | anglų |
| 12 | Ren TV |
rusų | rusų |
| 13 | Explorer |
rusų | rusų/anglų |
| 14 | TV 1000 |
rusų | rusų/anglų |
| 15 | Sport 1 |
lietuvių | lietuvių |
| 16 | History |
rusų | rusų/anglų |
| 17 | PBK |
rusų | rusų |
| 18 | VOX |
vokiečių | vokiečių |
| 19 | Tele 5 |
lenkų | lenkų |
| 20 | Super RTL |
vokiečių | vokiečių |
| 21 | TV1000 ruskoje kino |
rusų | rusų |
| 22 | MTV |
anglų | anglų |
| 23 | RTR planet |
rusų | rusų |
| 24 | Fasion TV |
prancūzų | prancūzų |
| 25 | NTV mir |
rusų | rusų |
| 26 | Naše kino |
rusų | rusų |
| 27 | Travel |
anglų | anglų |
| 28 | National Geographic Channel |
rusų | rusų/anglų |
| 29 | TV21 |
rusų | rusų |
| 30 | O-TV |
ukrainiečių | ukrainiečių |
| 31 | Oxota-rybalka |
rusų | rusų |
| 32 | Drive |
rusų | rusų |
| 33 | Balticum TV |
lietuvių | lietuvių |
| 34 | TVCI |
rusų | rusų |
| 35 | info TV |
lietuvių | lietuvių |
| 36 | liuks ! |
lietuvių | lietuvių |
Abonentinis mokestis - 24,10 Lt